Перечень пострадавших отраслей влиял на получение субсидий, отсрочек и других льгот. В начале 2021 года он уже не не имеет большого значения. Но кое-что вы всё равно можете сделать: убедиться, что ваш ОКВЭД в реестре налоговой — актуальный. Из-за неактуального ОКВЭДа многие компании не получили поддержку от государства — просто по формальной причине. За ходом пандемии мы следим в нашем телеграм-канале, хотя чаще рассказываем о других актуальных для малого бизнеса новостях. Заходите, подписывайтесь.
Правительство опубликовало список видов деятельности, наиболее пострадавших от эпидемии. Бизнес из этого списка может претендовать на субсидии, сниженные налоги и другую помощь от государства.
Перечень дополняли уже шесть раз. Сейчас в нём 49 ОКВЭДов. Мы собрали все коды в одной таблице, чтобы вам было удобнее искать свой.
Источник: Постановление Правительства РФ № 434, № 479, № 540, № 657, № 745, № 927, № 1698.
❗ Быстрый способ проверить право на субсидию: https://service.nalog.ru/subsidy/.
Право на отсрочку: https://service.nalog.ru/covid2/.
Узнать о всех мерах поддержки для вашего бизнеса по ИНН: https://service.nalog.ru/covid19/.
Проверьте основной ОКВЭД в госреестре
ОКЭВД — это код вида экономической деятельности из ЕГРИП / ЕГРЮЛ. По нему налоговая понимает, чем именно вы занимаетесь. Код указывают при регистрации и меняют при необходимости через заявление.
Введите ИНН, скачайте выписку и найдите поле «Сведения об основном виде деятельности». Посмотрите, есть ли этот код в таблице ниже. Если да, ваш бизнес относится к наиболее пострадавшим.
В вашем ОКЭВДе может быть больше цифр, чем в ОКВЭДе из списка правительства
ОКВЭД из госреестра состоит минимум из четырёх цифр, а в списке правительства встречаются ОКВЭДы из двух цифр. Как быть в этом случае?
Здесь работает простое правило: класс включает в себя все входящие в него коды. Например, ОКВЭД 56 — это класс. В него входят все подклассы вида 56.x и группы 56.xx. Все они относятся к пострадавшим. Об этом говорится в письме Минэкономразвития от 15.04.2020 «Об утвержденном перечне пострадавших отраслей».
Предположим, вы продаёте обувь и ваш основной ОКВЭД 47.72.1 «Торговля розничная обувью в специализированных магазинах». В списке пострадавших есть подкласс 47.7 «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах». Значит, ваш бизнес тоже входит в перечень, и вы можете рассчитывать на льготы.
18.11 | Печатание газет |
32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая, не включенная в другие группировки |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.4 | Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.6 | Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы |
49.1 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.10.1 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
50.1 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
50.3 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
51.1 | Деятельность пассажирского воздушного транспорта |
51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта |
52.21.21 | Деятельность автовокзалов и автостанций |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков |
58.11 | Издание книг |
58.13 | Издание газет |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания |
63.12.1 | Деятельность сетевых изданий |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
79 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
82.3 | Деятельность по организации конференций и выставок |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
86.23 | Стоматологическая практика |
88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
90 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
91.02 | Деятельность музеев |
91.04.1 | Деятельность зоопарков |
93 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений |
95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
Можно ли поменять ОКВЭД сейчас, чтобы получить отсрочку по уплате налогов?
Отсрочка доступна только тем, чей основной ОКВЭД относится к пострадавшим и был указан в госреестре по состоянию на 1 марта 2020 года. Это можно проверить по ИНН с помощью сервиса налоговой. Поэтому менять ОКВЭД ради отсрочки не стоит.
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Попробовать бесплатноДоход получали от бизнеса из пострадавшей сферы, но это не основной ОКВЭД в реестре. Что делать?
Сообщества предпринимателей уже обратились в Министерство экономического развития с просьбой разобраться в ситуации. Ждём официальных разъяснений. Мы обязательно об этом напишем и будем поддерживать таблицу в актуальном состоянии.
Какие льготы получат пострадавшие
Как получить субсидию от государства
Отсрочки по налогам и отчётам из‑за коронавируса
Какие регионы понизили ставки налогов из‑за коронавируса
Отсрочка арендной платы из‑за коронавируса
Статья актуальна на